
LM5085QMY/NOPB | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-46428-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-46428-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-46428-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LM5085QMY/NOPB |
คำอธิบาย | IC REG CTRLR BUCK 8MSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | บัค เรกูเลเตอร์ บวก เอาต์พุต สเต็ปดาวน์ ic ตัวควบคุม dc-dc 8-HVSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LM5085QMY/NOPB รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Texas Instruments | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเอาต์พุต | ตัวขับทรานซิสเตอร์ | |
ฟังก์ชั่น | สเต็ปดาวน์ | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | บวก | |
โทโพโลยี | บัค | |
จำนวนของเอาต์พุต | 1 | |
เอาต์พุตเฟส | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 75V | |
ความถี่ - สวิตช์ชิ่ง | สูงสุด 1MHz | |
ดิวตี้ไซเคิล (สูงสุด) | 1 | |
วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส | ไม่ | |
ซิงค์นาฬิกา | ไม่ | |
การเชื่อมต่อแบบอนุกรม | - | |
คุณสมบัติการควบคุม | ขีดจำกัดกระแสไฟฟ้า, เปิดใช้งาน, การควบคุมเวลาเปิด | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q100 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-PowerTSSOP, 8-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-HVSSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿108.55000 | ฿108.55 |
| 10 | ฿81.51000 | ฿815.10 |
| 25 | ฿74.75000 | ฿1,868.75 |
| 100 | ฿67.33030 | ฿6,733.03 |
| 250 | ฿63.79232 | ฿15,948.08 |
| 500 | ฿61.65836 | ฿30,829.18 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿59.90270 | ฿59,902.70 |
| 2,000 | ฿58.45759 | ฿116,915.18 |
| 3,000 | ฿57.73398 | ฿173,201.94 |
| 5,000 | ฿56.93240 | ฿284,662.00 |











