


LP2954AIM/NOPB | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LP2954AIM/NOPB-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LP2954AIM/NOPB |
คำอธิบาย | IC REG LIN POS ADJ 250MA 8-SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 6 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ic รักษาระดับแรงดันเชิงเส้น บวก ปรับได้ 1 เอาต์พุต 250mA 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LP2954AIM/NOPB รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | ||
ประเภทเอาต์พุต | ||
จำนวนของเรกกูเลเตอร์ | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 30V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | 1.23V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | ||
แรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน (สูงสุด) | 0.8V @ 250mA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | ||
กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (Iq) | 150 µA | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด) | 33 mA | |
PSRR | - | |
คุณสมบัติการควบคุม | เปิดใช้งาน | |
คุณสมบัติการป้องกัน | กระแสไฟฟ้าเกิน, อุณหภูมิสูงเกิน, ขั้วย้อนกลับ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿107.66000 | ฿107.66 |
| 10 | ฿80.82500 | ฿808.25 |
| 95 | ฿66.94347 | ฿6,359.63 |
| 190 | ฿64.15463 | ฿12,189.38 |
| 285 | ฿62.75877 | ฿17,886.25 |
| 570 | ฿60.71007 | ฿34,604.74 |
| 1,045 | ฿59.21804 | ฿61,882.85 |
| 2,565 | ฿57.42602 | ฿147,297.74 |
| 5,035 | ฿56.34859 | ฿283,715.15 |


