


LP2985-30DBVT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-32153-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-32153-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-32153-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LP2985-30DBVT |
คำอธิบาย | IC REG LINEAR 3V 150MA SOT23-5 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ic รักษาระดับแรงดันเชิงเส้น บวก คงที่ 1 เอาต์พุต 150mA SOT-23-5 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LP2985-30DBVT รุ่น |
หมวดหมู่ | กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (Iq) 95 µA |
Mfr | กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย (สูงสุด) 2.5 mA |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | PSRR 45dB (1kHz) |
สถานะผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต | คุณสมบัติการควบคุม เปิดใช้งาน |
การตั้งค่าเอาต์พุต | คุณสมบัติการป้องกัน กระแสไฟฟ้าเกิน, อุณหภูมิสูงเกิน, ลัดวงจร |
ประเภทเอาต์พุต | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 125°C |
จำนวนของเรกกูเลเตอร์ 1 | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) 16V | บรรจุภัณฑ์ / เคส SC-74A, SOT-753 |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) 3V | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ SOT-23-5 |
แรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน (สูงสุด) 0.58V @ 150mA | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
กระแสไฟ - เอาต์พุต |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| LP2985AIM5-3.0/NOPB | Texas Instruments | 4,283 | LP2985AIM5-3.0/NOPBCT-ND | ฿38.15000 | Similar |
| LP2985AIM5X-3.0/NOPB | Texas Instruments | 556 | LP2985AIM5X-3.0/NOPBCT-ND | ฿23.28000 | Similar |
| LP2985IM5-3.0/NOPB | Texas Instruments | 5,810 | LP2985IM5-3.0/NOPBCT-ND | ฿21.66000 | Similar |
| LP2985IM5X-3.0/NOPB | Texas Instruments | 2,873 | LP2985IM5X-3.0/NOPBCT-ND | ฿21.66000 | Similar |
| LP2992IM5-3.0/NOPB | Texas Instruments | 1,765 | LP2992IM5-3.0/NOPBCT-ND | ฿55.93000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 250 | ฿19.94760 | ฿4,986.90 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿36.86000 | ฿36.86 |
| 10 | ฿26.70500 | ฿267.05 |
| 25 | ฿24.11800 | ฿602.95 |
| 100 | ฿21.29580 | ฿2,129.58 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿35.89000 | ฿35.89 |
| 10 | ฿25.92900 | ฿259.29 |
| 25 | ฿23.42000 | ฿585.50 |
| 100 | ฿20.67500 | ฿2,067.50 |

