
REG71050DRVR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-23423-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-23423-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-23423-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | REG71050DRVR |
คำอธิบาย | IC REG CHARGE PUMP 5V 60MA 6WSON |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | อัดประจุ ไอซีเร็กกูเลเตอร์สวิตชิ่ง บวก คงที่ 5V 1 เอาต์พุต 60mA 6-WDFN แผ่นสัมผัส |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | REG71050DRVR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ฟังก์ชั่น | สเต็ปอัพ/สเต็ปดาวน์ | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | บวก | |
โทโพโลยี | ||
ประเภทเอาต์พุต | ||
จำนวนของเอาต์พุต | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (ต่ำสุด) | 2.7V | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต (สูงสุด) | 5.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (ต่ำสุด/คงที่) | ||
แรงดันไฟฟ้า - เอาต์พุต (สูงสุด) | - | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | ||
ความถี่ - สวิตช์ชิ่ง | 1MHz | |
วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส | ไม่ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 6-WSON (2x2) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿48.17000 | ฿48.17 |
| 10 | ฿35.14300 | ฿351.43 |
| 25 | ฿31.87720 | ฿796.93 |
| 100 | ฿28.30490 | ฿2,830.49 |
| 250 | ฿26.59852 | ฿6,649.63 |
| 500 | ฿25.56916 | ฿12,784.58 |
| 1,000 | ฿24.72243 | ฿24,722.43 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿23.67655 | ฿71,029.65 |
| 6,000 | ฿23.16455 | ฿138,987.30 |
| 9,000 | ฿22.90832 | ฿206,174.88 |


