
TPD1E10B09QDPYRQ1 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-45328-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-45328-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-45328-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TPD1E10B09QDPYRQ1 |
คำอธิบาย | TVS DIODE 9VWM 14VC 2X1SON |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 14V (ทั่วไป) แคลมป์ 6A (8/20µs) ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว 2-X1SON (1x.60) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TPD1E10B09QDPYRQ1 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | Zener | |
ช่องสองทิศทาง | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ) | 9V (สูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด) | 6V | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp | 14V (ทั่วไป) | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | 6A (8/20µs) | |
พลังงาน - ยอดพัลส์ | 90W | |
การป้องกันสายพาวเวอร์ | ไม่ | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่ | 12pF @ 1MHz | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (TA) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 0402 (1006 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿24.25000 | ฿24.25 |
| 10 | ฿14.96900 | ฿149.69 |
| 100 | ฿9.61170 | ฿961.17 |
| 500 | ฿7.30012 | ฿3,650.06 |
| 1,000 | ฿6.55426 | ฿6,554.26 |
| 2,000 | ฿5.92593 | ฿11,851.86 |
| 5,000 | ฿5.24535 | ฿26,226.75 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿4.82454 | ฿48,245.40 |
| 20,000 | ฿4.47075 | ฿89,415.00 |
| 30,000 | ฿4.29056 | ฿128,716.80 |
| 50,000 | ฿4.08810 | ฿204,405.00 |
| 70,000 | ฿3.96827 | ฿277,778.90 |











