
TPS2041BDBVR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-21263-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-21263-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-21263-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TPS2041BDBVR |
คำอธิบาย | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สวิตช์/ไดรเวอร์ ไฟฟ้า 1899-12-30 N-ช่องสัญญาณ 500mA SOT-23-5 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TPS2041BDBVR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสวิตช์ | ||
จำนวนของเอาต์พุต | 1 | |
อัตราส่วน - อินพุต:เอาต์พุต | 1899-12-30 | |
การตั้งค่าเอาต์พุต | ด้านสูง | |
ประเภทเอาต์พุต | N-ช่องสัญญาณ | |
อินเตอร์เฟซ | เปิด/ปิด | |
แรงดันไฟฟ้า - โหลด | 2.7V ~ 5.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย (Vcc/Vdd) | ไม่จำเป็น | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (สูงสุด) | 500mA | |
Rds เปิด (Typ) | 95mOhm | |
ประเภทอินพุต | การอินเวอร์ | |
คุณสมบัติ | - | |
การป้องกันความผิดพลาด | การจำกัดกระแสไฟฟ้า (คงที่), อุณหภูมิสูงเกิน, UVLO | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-5 | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿27.09000 | ฿27.09 |
| 10 | ฿19.43600 | ฿194.36 |
| 25 | ฿17.51400 | ฿437.85 |
| 100 | ฿15.38780 | ฿1,538.78 |
| 250 | ฿14.37156 | ฿3,592.89 |
| 500 | ฿13.75920 | ฿6,879.60 |
| 1,000 | ฿13.25552 | ฿13,255.52 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿12.63350 | ฿37,900.50 |
| 6,000 | ฿12.32894 | ฿73,973.64 |
| 9,000 | ฿12.17650 | ฿109,588.50 |
| 15,000 | ฿12.00751 | ฿180,112.65 |
| 21,000 | ฿11.90883 | ฿250,085.43 |













