
UCC24630DBVR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-44342-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-44342-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-44342-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | UCC24630DBVR |
คำอธิบาย | IC REG CTRLR FLYBK ISO 6SOT23 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | อุปกรณ์ควบคุมอุปกรณ์จ่ายไฟ อุปกรณ์ควบคุมด้านรอง SOT-23-6 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | UCC24630DBVR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Texas Instruments | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
แอพพลิเคชั่น | อุปกรณ์ควบคุมด้านรอง | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 3.6V ~ 28V | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 900 µA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SOT-23-6 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-6 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿43.47000 | ฿43.47 |
| 10 | ฿31.65800 | ฿316.58 |
| 25 | ฿28.70280 | ฿717.57 |
| 100 | ฿25.44570 | ฿2,544.57 |
| 250 | ฿23.89088 | ฿5,972.72 |
| 500 | ฿22.95468 | ฿11,477.34 |
| 1,000 | ฿22.18356 | ฿22,183.56 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿21.23132 | ฿63,693.96 |
| 6,000 | ฿20.76522 | ฿124,591.32 |
| 9,000 | ฿20.53195 | ฿184,787.55 |
| 15,000 | ฿20.27336 | ฿304,100.40 |





