
74HC574D | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 264-74HC574DTR-ND - เทปและม้วน (TR) 264-74HC574DCT-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 74HC574D |
คำอธิบาย | IC FF D-TYPE SINGLE 8BIT 20SOIC |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | รองเท้าแตะ 1 องค์ประกอบ D-Type 8 หัวเจาะ ขอบด้านบวก 20-SOIC (0.295", ความกว้าง 7.50mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 74HC574D รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Toshiba Semiconductor and Storage | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | เลิกผลิต | |
ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | |
ประเภท | D-Type | |
ประเภทเอาต์พุต | สามสถานะ, ไม่กลับด้าน | |
จำนวนขององค์ประกอบ | 1 | |
จำนวนของบิตต่อองค์ประกอบ | 8 | |
ความถี่สัญญาณนาฬิกา | 59 MHz | |
ดีเลย์ในการแพร่กระจายสูงสุด @ V, CL สูงสุด | 33ns @ 6V, 150pF | |
ประเภททริกเกอร์ | ขอบด้านบวก | |
กระแสไฟ - เอาต์พุตสูง, ต่ำ | 7.8mA, 7.8mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 2V ~ 6V | |
กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (Iq) | 4 µA | |
ความจุไฟฟ้าอินพุต | 5 pF | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 20-SOIC | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 20-SOIC (0.295", ความกว้าง 7.50mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿19.83000 | ฿19.83 |
| 10 | ฿14.00800 | ฿140.08 |
| 25 | ฿12.57120 | ฿314.28 |
| 100 | ฿10.97200 | ฿1,097.20 |
| 250 | ฿10.20892 | ฿2,552.23 |
| 500 | ฿9.75000 | ฿4,875.00 |
| 1,000 | ฿9.37235 | ฿9,372.35 |



