
TC7SB3157CFU,LF(CT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | TC7SB3157CFULF(CTTR-ND - เทปและม้วน (TR) TC7SB3157CFULF(CTCT-ND - เทปตัดขาย (CT) TC7SB3157CFULF(CTDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TC7SB3157CFU,LF(CT |
คำอธิบาย | IC MUX/DEMUX 1 X 2:1 US6 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มัลติเพล็กเซอร์/ดีมัลติเพล็กเซอร์ 1 x 2:1 US6 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TC7SB3157CFU,LF(CT รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Toshiba Semiconductor and Storage | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | มัลติเพล็กเซอร์/ดีมัลติเพล็กเซอร์ | |
วงจร | 1 x 2:1 | |
วงจรอิสระ | 1 | |
กระแสไฟ - เอาต์พุตสูง, ต่ำ | - | |
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า | จ่ายครั้งเดียว | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 1.65V ~ 5.5V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | US6 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.85000 | ฿4.85 |
| 10 | ฿3.16800 | ฿31.68 |
| 25 | ฿2.79320 | ฿69.83 |
| 100 | ฿2.36010 | ฿236.01 |
| 250 | ฿2.15704 | ฿539.26 |
| 500 | ฿2.03356 | ฿1,016.78 |
| 1,000 | ฿1.93172 | ฿1,931.72 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.80628 | ฿5,418.84 |
| 6,000 | ฿1.74485 | ฿10,469.10 |
| 9,000 | ฿1.71410 | ฿15,426.90 |
| 15,000 | ฿1.68004 | ฿25,200.60 |
| 21,000 | ฿1.66010 | ฿34,862.10 |
| 30,000 | ฿1.64095 | ฿49,228.50 |










