Similar
เทียบเท่าพาราเมตริก
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

W9425G6KH-5 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | W9425G6KH-5-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | W9425G6KH-5 |
คำอธิบาย | IC DRAM 256MBIT PAR 66TSOP II |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | SDRAM - DDR หน่วยความจำ ic 256Mbit ขนาน 200 MHz 55 ns 66-TSOP II |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ถาด | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
ประเภทหน่วยความจำ | สารระเหย | |
รูปแบบหน่วยความจำ | ||
เทคโนโลยี | SDRAM - DDR | |
ขนาดหน่วยความจำ | ||
องค์การหน่วยความจำ | 16M x 16 | |
อินเตอร์เฟซหน่วยความจำ | ขนาน | |
ความถี่สัญญาณนาฬิกา | 200 MHz | |
รอบเวลาเขียน - คำ, หน้า | 15ns | |
เวลาในการเข้าถึง | 55 ns | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 2.3V ~ 2.7V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 66-TSOP II | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| ถาด: | 108 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿167.79000 | ฿167.79 |
| 10 | ฿156.44500 | ฿1,564.45 |
| 25 | ฿151.80880 | ฿3,795.22 |
| 50 | ฿148.27840 | ฿7,413.92 |
| 108 | ฿144.36241 | ฿15,591.14 |
| 324 | ฿138.82343 | ฿44,978.79 |
| 540 | ฿136.27515 | ฿73,588.58 |
| 1,080 | ฿132.85714 | ฿143,485.71 |




