Mfr Part # | จำนวนที่มีอยู่ | ราคา | ชุด | บรรจุภัณฑ์ | สถานะผลิตภัณฑ์ | ประเภท | ขนาดของฝาครอบ - ใส่ | คุณสมบัติ | สี | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่ให้มาด้วย | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่คืนสภาพแล้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กที่ให้มาด้วย | เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กเมื่อคืนสภาพแล้ว | ความยาวที่คืนสภาพแล้วขนาดใหญ่ | ความยาวที่คืนสภาพแล้วขนาดเล็ก | ความยาวรวมที่ให้มาด้วย | ความยาวทั้งหมดที่คืนสภาพแล้ว | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,430 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿5.50000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | ฝา | - | ต้านทานการเสียดสี, มีเส้นห่อหุ้ม, ทนต่อการงอ, กันความชื้น, ทนน้ำกระเซ็น, ทนการสั่นสะเทือน | สีดำ | โพลีโอเลฟิน (PO), กึ่งแข็ง | 0.125" (3.18mm) | 0.023" (0.58mm) | - | - | - | - | 0.870" (22.10mm) | - | |||
46,152 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿7.76000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | ฝา | - | ต้านทานการเสียดสี, เคลือบกาว, สารหน่วงการติดไฟ, กันของเหลว, กันความชื้น, ต้านแรงเครียด | สีดำ | โพลีโอเลฟิน (PO), กึ่งแข็ง | 0.225" (5.72mm) | 0.050" (1.27mm) | - | - | - | - | 1.180" (29.97mm) | - | |||
39,868 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿10.35000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | ฝา | - | - | สีดำ | โพลีโอเลฟิน (PO), กึ่งแข็ง | 0.180" (4.57mm) | - | 0.157" (4.00mm) | - | - | - | 1.575" (40.01mm) | - | |||
26,422 มีอยู่ในสต็อค ผลิตภัณฑ์นี้มีการจำกัดจำนวนสั่งสูงสุด | 1 : ฿19.72000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | ฝา | - | ต้านทานการเสียดสี, เคลือบกาว, สารหน่วงการติดไฟ, กันของเหลว, กันความชื้น, ต้านแรงเครียด | สีดำ | โพลีโอเลฟิน (PO), กึ่งแข็ง | 0.427" (10.85mm) | 0.095" (2.41mm) | - | - | - | - | 1.575" (40.01mm) | - | |||
1,695 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿21.66000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | ฝา | - | ต้านทานการเสียดสี, สารหน่วงการติดไฟ, ทนต่อการงอ, ทนการสั่นสะเทือน | สีขาว | โพลีโอเลฟิน (PO), กึ่งแข็ง | 0.063" (1.60mm) | 0.030" (0.76mm) | - | - | - | - | 0.752" (19.10mm) | 0.400" (10.16mm) | |||
495 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿345.93000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | บูต | 1 | ต้านทานการเสียดสี, ทนต่อสารเคมี, กันของเหลว, ทนความร้อน, ต้านแรงเครียด | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง, ฉายรังสี | 0.394" (10.01mm) | 0.205" (5.21mm) | 0.350" (8.89mm) | 0.059" (1.50mm) | - | 0.260" (6.60mm) | - | 0.790" (20.07mm) | |||
689 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿411.88000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | ฝา | - | สารเคลือบกาว, สารหน่วงการติดไฟ | สีดำ | โพลีโอเลฟิน (PO), กึ่งแข็ง | 1.571" (39.90mm) | 0.591" (15.00mm) | - | - | - | - | - | 3.539" (89.89mm) | |||
465 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿426.76000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต | 11 | กันของเหลว | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง | 0.650" (16.51mm) | 0.311" (7.90mm) | 0.469" (11.91mm) | 0.150" (3.81mm) | 0.559" (14.20mm) | - | - | 1.000" (25.40mm) | |||
382 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿439.04000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต | 11 | กันของเหลว, ขอบ | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง | 0.670" (17.02mm) | 0.272" (6.91mm) | 0.670" (17.02mm) | 0.118" (3.00mm) | 0.941" (23.90mm) | 0.425" (10.80mm) | - | 1.540" (39.12mm) | |||
340 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿472.66000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต | 11 | - | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง | 0.941" (23.90mm) | 0.362" (9.19mm) | 0.630" (16.00mm) | 0.110" (2.79mm) | 0.830" (21.08mm) | 0.394" (10.01mm) | - | 1.496" (38.00mm) | |||
2,433 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿516.96000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต | 11 | สารเคลือบกาว, กันของเหลว, ขอบ | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง | 0.670" (17.02mm) | 0.272" (6.91mm) | 0.670" (17.02mm) | 0.118" (3.00mm) | 0.941" (23.90mm) | 0.425" (10.80mm) | - | 1.540" (39.12mm) | |||
139 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿533.12000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต | 32 | กันของเหลว, ขอบ | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง | 1.180" (29.97mm) | 0.559" (14.20mm) | 1.180" (29.97mm) | 0.232" (5.89mm) | 1.260" (32.00mm) | 0.710" (18.03mm) | - | 2.170" (55.12mm) | |||
1,497 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿562.87000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต | 21 | กันของเหลว, ขอบ | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง | 0.941" (23.90mm) | 0.409" (10.39mm) | 0.941" (23.90mm) | 0.220" (5.59mm) | 0.830" (21.08mm) | 0.512" (13.00mm) | - | 1.496" (38.00mm) | |||
520 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿615.56000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต | 21 | สารหน่วงการติดไฟ, ขอบ | สีดำ | โพลีโอเลฟิน (PO), กึ่งแข็ง | 0.941" (23.90mm) | 0.409" (10.39mm) | 0.941" (23.90mm) | 0.220" (5.59mm) | 0.830" (21.08mm) | 0.512" (13.00mm) | - | 1.496" (38.00mm) | |||
206 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿630.44000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | บูต | 11 | กันของเหลว, ขอบ | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง | 0.670" (17.02mm) | 0.272" (6.91mm) | 0.670" (17.02mm) | 0.118" (3.00mm) | 0.941" (23.90mm) | 0.425" (10.80mm) | - | 1.540" (39.12mm) | |||
1,432 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿662.44000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต | 21 | - | สีดำ | อีลาสโตเมอร์ | 0.920" (23.37mm) | 0.410" (10.41mm) | 0.920" (23.37mm) | 0.220" (5.59mm) | 0.830" (21.08mm) | 0.400" (10.16mm) | - | 1.500" (38.10mm) | |||
338 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿666.64000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต | 11 | สารเคลือบกาว, กันของเหลว | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง | 0.650" (16.51mm) | 0.311" (7.90mm) | 0.469" (11.91mm) | 0.150" (3.81mm) | 0.559" (14.20mm) | - | - | 1.000" (25.40mm) | |||
518 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿681.52000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต | 32 | สารเคลือบกาว, กันของเหลว, ขอบ | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง | 1.180" (29.97mm) | 0.559" (14.20mm) | 1.180" (29.97mm) | 0.232" (5.89mm) | 1.260" (32.00mm) | 0.710" (18.03mm) | - | 2.170" (55.12mm) | |||
1,418 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿709.64000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต - 90° | 21 | สารเคลือบกาว, กันของเหลว | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง | 0.941" (23.90mm) | 0.409" (10.39mm) | 0.941" (23.90mm) | 0.220" (5.59mm) | 0.984" (24.99mm) | 0.630" (16.00mm) | - | 0.984" (24.99mm) | |||
530 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿724.84000 ถุง | ถุง | ทำงาน | บูต | 21 | กันของเหลว, ขอบ | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง | 0.941" (23.90mm) | 0.409" (10.39mm) | 0.941" (23.90mm) | 0.220" (5.59mm) | 0.830" (21.08mm) | 0.335" (8.51mm) | - | 1.496" (38.00mm) | |||
356 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿773.98000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต | 11 | สารหน่วงการติดไฟ, กันของเหลว, ทนความร้อน, ขอบ | สีดำ | โพลีโอเลฟิน (PO), ยืดหยุ่น, ฉายรังสี | 0.882" (22.40mm) | 0.449" (11.40mm) | 0.882" (22.40mm) | 0.252" (6.40mm) | 0.559" (14.20mm) | 3.402" (86.41mm) | - | 4.169" (105.89mm) | |||
179 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿775.60000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต | 42 | กันของเหลว, ขอบ | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง | 1.220" (30.99mm) | 0.710" (18.03mm) | 1.220" (30.99mm) | 0.280" (7.11mm) | 1.380" (35.05mm) | 0.984" (24.99mm) | - | 2.640" (67.06mm) | |||
535 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿784.00000 กล่อง | กล่อง | ทำงาน | บูต - 90° | 1 | ต้านทานการเสียดสี, ทนต่อสารเคมี, สารหน่วงการติดไฟ, กันของเหลว, ทนความร้อน, ขอบ, ต้านแรงเครียด | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง, ฉายรังสี | 0.394" (10.01mm) | 0.250" (6.35mm) | 0.236" (5.99mm) | 0.080" (2.03mm) | 0.453" (11.51mm) | 0.236" (5.99mm) | - | 0.492" (12.50mm) | |||
323 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿822.48000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต | 53 | กันของเหลว, ขอบ | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง | 1.420" (36.07mm) | 0.882" (22.40mm) | 1.420" (36.07mm) | 0.331" (8.41mm) | 1.654" (42.01mm) | 1.180" (29.97mm) | - | 3.150" (80.01mm) | |||
220 มีอยู่ในสต็อค | 1 : ฿850.60000 จำนวนมาก | จำนวนมาก | ทำงาน | บูต | 32 | - | สีดำ | อีลาสโตเมอร์, กึ่งแข็ง | 0.984" (24.99mm) | 0.543" (13.79mm) | 0.310" (7.87mm) | 0.130" (3.30mm) | 1.102" (27.99mm) | 0.900" (22.86mm) | - | 2.170" (55.12mm) |

























