
PGA112AIDGST | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-23315-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-23315-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-23315-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PGA112AIDGST |
คำอธิบาย | IC OPAMP PGA 1 CIRCUIT 10VSSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 6 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | อัตราขยายที่ตั้งโปรแกรมได้ เครื่องขยาย 1 วงจร ระหว่างราง 10-VSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | PGA112AIDGST รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
ประเภทเอาต์พุต | ระหว่างราง | |
สลูว์เรท | 8V/µs | |
-3db แบนด์วิธ | 10 MHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 1.5 nA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 75 µV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 330µA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 60 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 2.2 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 5.5 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 10-VSSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿100.22000 | ฿100.22 |
| 10 | ฿75.00600 | ฿750.06 |
| 25 | ฿68.69480 | ฿1,717.37 |
| 100 | ฿61.76650 | ฿6,176.65 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 250 | ฿58.46040 | ฿14,615.10 |
| 500 | ฿56.46758 | ฿28,233.79 |
| 750 | ฿55.46965 | ฿41,602.24 |
| 1,250 | ฿54.36458 | ฿67,955.72 |
| 1,750 | ฿53.71842 | ฿94,007.24 |
| 2,500 | ฿53.09711 | ฿132,742.77 |

