
1852 RD001 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1852RD001-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 1852 RD001 |
คำอธิบาย | HOOK-UP STRAND 28AWG RED |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 28 AWG เชื่อมต่อ สายไฟ 1936-07-01 สีแดง 600V 1000.0' (304.8m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ม้วน | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 1936-07-01 | |
วัสดุตัวนำ | ||
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.035" (0.89mm) | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.010" (0.25mm) | |
ความยาว | 1000.0' (304.8m) | |
แรงดันไฟฟ้า | 600V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 105°C | |
สีแจ็คเก็ต | ||
อัตรา | - | |
คุณสมบัติ | - | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | MIL-W-16878E/1 และ MIL-W-76B ประเภท LW | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿10,171.66000 | ฿10,171.66 |
| 2 | ฿9,673.46000 | ฿19,346.92 |
| 3 | ฿9,391.54333 | ฿28,174.63 |
| 5 | ฿9,045.99800 | ฿45,229.99 |
| 7 | ฿8,824.10429 | ฿61,768.73 |
| 10 | ฿8,593.57300 | ฿85,935.73 |
| 25 | ฿8,023.19400 | ฿200,579.85 |
| 50 | ฿7,708.68760 | ฿385,434.38 |















