
MAX4652EUE+T | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 175-MAX4652EUE+TTR-ND - เทปและม้วน (TR) 175-MAX4652EUE+TCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 175-MAX4652EUE+TDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MAX4652EUE+T |
คำอธิบาย | IC SWITCH SPST-NOX4 4OHM 16TSSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 11 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 4 สวิตช์วงจร ic 1899-12-30 4Ohm 16-TSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MAX4652EUE+T รุ่น |
หมวดหมู่ | เวลาสวิตช์ (Ton, Toff) (สูงสุด) 14ns, 8ns |
ผู้ผลิต Analog Devices Inc./Maxim Integrated | การฉีดประจุ 2pC |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | ความจุไฟฟ้าช่องสัญญาณ (CS (ปิด), CD (ปิด)) 16pF, 16pF |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | กระแสไฟฟ้า - รั่ว (IS(ปิด)) (สูงสุด) 100pA |
วงจรสวิตช์ SPST - NO | สัญญาณรบกวน -100dB @ 1MHz |
วงจรมัลติเพล็กซ์เซอร์/ดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ 1899-12-30 | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 85°C (TA) |
จำนวนของวงจร 4 | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
ความต้านทานไฟฟ้าสถานะเปิด (สูงสุด) 4Ohm | บรรจุภัณฑ์ / เคส 16-TSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40mm) |
การจับคู่ระหว่างช่องกับช่อง (ΔRon) 50mOhm | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 16-TSSOP |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย, เดี่ยว (V+) 1.8V ~ 5.5V | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿225.02000 | ฿225.02 |
| 10 | ฿173.22400 | ฿1,732.24 |
| 25 | ฿160.29200 | ฿4,007.30 |
| 100 | ฿146.06690 | ฿14,606.69 |
| 250 | ฿141.46960 | ฿35,367.40 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿128.27510 | ฿320,687.75 |











