
MAX7315AUE+T | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | MAX7315AUE+TTR-ND - เทปและม้วน (TR) MAX7315AUE+TCT-ND - เทปตัดขาย (CT) MAX7315AUE+TDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MAX7315AUE+T |
คำอธิบาย | IC XPND 400KHZ I2C SMBUS 16TSSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ตัวขยาย i/o 8 I2C, SMBus 400 kHz 16-TSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MAX7315AUE+T รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
จำนวนของ I/O | 8 | |
อินเตอร์เฟซ | I2C, SMBus | |
อินเตอร์รัพท์เอาต์พุต | ใช่ | |
คุณสมบัติ | PWM | |
ประเภทเอาต์พุต | โอเพ่นเดรน | |
กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุตจ่าย/รับ | 50mA | |
ความถี่สัญญาณนาฬิกา | 400 kHz | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 2V ~ 3.6V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 16-TSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 16-TSSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿204.97000 | ฿204.97 |
| 10 | ฿157.35000 | ฿1,573.50 |
| 25 | ฿145.43320 | ฿3,635.83 |
| 100 | ฿132.33320 | ฿13,233.32 |
| 250 | ฿127.61944 | ฿31,904.86 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿115.94598 | ฿289,864.95 |




