



MAX9634TERS+T | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | MAX9634TERS+TTR-ND - เทปและม้วน (TR) MAX9634TERS+TCT-ND - เทปตัดขาย (CT) MAX9634TERS+TDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MAX9634TERS+T |
คำอธิบาย | IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 4UCSP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | การตรวจจับกระแสไฟฟ้า เครื่องขยาย 1 วงจร 4-UCSP (1x1) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MAX9634TERS+T รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
ประเภทเอาต์พุต | - | |
สลูว์เรท | - | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 125 kHz | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 100 µV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 1.1µA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 4-WFBGA, CSPBGA | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 4-UCSP (1x1) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿74.75000 | ฿74.75 |
| 10 | ฿55.44500 | ฿554.45 |
| 25 | ฿50.59600 | ฿1,264.90 |
| 100 | ฿45.27250 | ฿4,527.25 |
| 250 | ฿42.73620 | ฿10,684.05 |
| 500 | ฿41.20676 | ฿20,603.38 |
| 1,000 | ฿39.94835 | ฿39,948.35 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿34.93750 | ฿87,343.75 |

