
AD706ARZ | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 505-AD706ARZ-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AD706ARZ |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 11 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 2 วงจร 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | AD706ARZ รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 2 | |
ประเภทเอาต์พุต | - | |
สลูว์เรท | 0.15V/µs | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 800 kHz | |
-3db แบนด์วิธ | 800 kHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 50 pA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 30 µV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 750µA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 15 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 4 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 36 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿294.53000 | ฿294.53 |
| 10 | ฿229.09000 | ฿2,290.90 |
| 98 | ฿194.95653 | ฿19,105.74 |
| 196 | ฿188.23316 | ฿36,893.70 |
| 294 | ฿184.86602 | ฿54,350.61 |
| 588 | ฿179.92910 | ฿105,798.31 |
| 1,078 | ฿176.33286 | ฿190,086.82 |






