Similar
Similar
เทียบเท่าพาราเมตริก
Similar

AD797ARZ | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 505-AD797ARZ-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AD797ARZ |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 23 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 1 วงจร 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | AD797ARZ รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
ประเภทเอาต์พุต | - | |
สลูว์เรท | 20V/µs | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 110 MHz | |
-3db แบนด์วิธ | 8 MHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 250 nA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 25 µV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 8.2mA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 50 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 10 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 30 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | $18.12000 | $18.12 |
| 10 | $12.78000 | $127.80 |
| 98 | $10.07500 | $987.35 |












