
AD8552ARUZ-REEL | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | AD8552ARUZ-REELTR-ND - เทปและม้วน (TR) AD8552ARUZ-REELCT-ND - เทปตัดขาย (CT) AD8552ARUZ-REELDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AD8552ARUZ-REEL |
คำอธิบาย | IC OPAMP ZERO-DRIFT 2CIRC 8TSSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไม่มีดริฟท์ เครื่องขยาย 2 วงจร ระหว่างราง 8-TSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | AD8552ARUZ-REEL รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 2 | |
ประเภทเอาต์พุต | ระหว่างราง | |
สลูว์เรท | 0.4V/µs | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 1.5 MHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 10 pA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 1 µV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 850µA (x2 ช่อง) | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 30 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 2.7 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 5.5 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-TSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-TSSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿238.92000 | ฿238.92 |
| 10 | ฿184.60400 | ฿1,846.04 |
| 25 | ฿171.01280 | ฿4,275.32 |
| 100 | ฿156.30910 | ฿15,630.91 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿137.34456 | ฿343,361.40 |

