
AD8565AKSZ-REEL7 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 505-AD8565AKSZ-REEL7TR-ND - เทปและม้วน (TR) 505-AD8565AKSZ-REEL7CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 505-AD8565AKSZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AD8565AKSZ-REEL7 |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-5 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 1 วงจร ระหว่างราง SC-70-5 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | AD8565AKSZ-REEL7 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
ประเภทเอาต์พุต | ระหว่างราง | |
สลูว์เรท | 6V/µs | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 5 MHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 80 nA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 2 mV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 700µA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 35 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 4.5 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 16 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SC-70-5 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿66.60000 | ฿66.60 |
| 10 | ฿49.20600 | ฿492.06 |
| 25 | ฿44.83520 | ฿1,120.88 |
| 100 | ฿40.04720 | ฿4,004.72 |
| 250 | ฿37.76144 | ฿9,440.36 |
| 500 | ฿37.59332 | ฿18,796.66 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿33.84746 | ฿101,542.38 |
| 6,000 | ฿33.16174 | ฿198,970.44 |
| 9,000 | ฿32.81847 | ฿295,366.23 |









