
ADN4690EBRZ-RL7 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 505-ADN4690EBRZ-RL7TR-ND - เทปและม้วน (TR) 505-ADN4690EBRZ-RL7CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 505-ADN4690EBRZ-RL7DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ADN4690EBRZ-RL7 |
คำอธิบาย | IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 1/1 อุปกรณ์รับส่ง ครึ่ง LVDS, หลายตำแหน่ง 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | ADN4690EBRZ-RL7 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | อุปกรณ์รับส่ง | |
โปรโตคอล | LVDS, หลายตำแหน่ง | |
จำนวนของตัวขับ/เครื่องรับสัญญาณ | 1/1 | |
ดูเพล็กซ์ | ครึ่ง | |
ฮีสเทอรีซีสของเครื่องรับสัญญาณ | 25 mV | |
อัตราการส่งข้อมูล | 100Mbps | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 3.3V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿199.55000 | ฿199.55 |
| 10 | ฿131.62500 | ฿1,316.25 |
| 25 | ฿113.88000 | ฿2,847.00 |
| 100 | ฿93.80800 | ฿9,380.80 |
| 250 | ฿83.95532 | ฿20,988.83 |
| 500 | ฿77.89470 | ฿38,947.35 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿76.78125 | ฿76,781.25 |




