
LT1222CS8#TRPBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LT1222CS8#TRPBFTR-ND - เทปและม้วน (TR) LT1222CS8#TRPBFCT-ND - เทปตัดขาย (CT) LT1222CS8#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LT1222CS8#TRPBF |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 1 วงจร 8-SO |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LT1222CS8#TRPBF รุ่น |
หมวดหมู่ | แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต 100 µV |
Mfr | กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย 8mA |
ชุด | กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง 26 mA |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) 10 V |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) 30 V |
ประเภทเครื่องขยาย | อุณหภูมิในการทำงาน 0°C ~ 70°C |
จำนวนของวงจร 1 | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
สลูว์เรท 200V/µs | บรรจุภัณฑ์ / เคส 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ 500 MHz | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 8-SO |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส 100 nA | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿420.29000 | ฿420.29 |
| 10 | ฿330.51000 | ฿3,305.10 |
| 25 | ฿308.05320 | ฿7,701.33 |
| 100 | ฿283.37570 | ฿28,337.57 |
| 250 | ฿281.94992 | ฿70,487.48 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿252.52213 | ฿631,305.32 |



