
LT1810CMS8#PBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 505-LT1810CMS8#PBF-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LT1810CMS8#PBF |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 2 วงจร ระหว่างราง 8-MSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LT1810CMS8#PBF รุ่น |
หมวดหมู่ | กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส 2 µA |
Mfr | แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต 800 µV |
ชุด | กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย 15mA (x2 ช่อง) |
บรรจุภัณฑ์ ท่อ | กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง 85 mA |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) 2.5 V |
ประเภทเครื่องขยาย | แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) 12.6 V |
จำนวนของวงจร 2 | อุณหภูมิในการทำงาน 0°C ~ 70°C |
ประเภทเอาต์พุต ระหว่างราง | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
สลูว์เรท 350V/µs | บรรจุภัณฑ์ / เคส 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ 180 MHz | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 8-MSOP |
-3db แบนด์วิธ 320 MHz | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿271.57000 | ฿271.57 |
| 10 | ฿210.33900 | ฿2,103.39 |
| 50 | ฿185.84580 | ฿9,292.29 |
| 100 | ฿178.26440 | ฿17,826.44 |
| 250 | ฿170.25752 | ฿42,564.38 |
| 500 | ฿165.43132 | ฿82,715.66 |
| 1,000 | ฿161.45958 | ฿161,459.58 |


