


LT6700IS6-1#TRPBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LT6700IS6-1#TRPBFTR-ND - เทปและม้วน (TR) LT6700IS6-1#TRPBFCT-ND - เทปตัดขาย (CT) LT6700IS6-1#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LT6700IS6-1#TRPBF |
คำอธิบาย | IC COMPARATR 2 W/VOLT REF TSOT23 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | อุปกรณ์เปรียบเทียบ พร้อมแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง โอเพ่นคอลเลคเตอร์ TSOT-23-6 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LT6700IS6-1#TRPBF รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | พร้อมแรงดันไฟฟ้าอ้างอิง | |
จำนวนขององค์ประกอบ | 2 | |
ประเภทเอาต์พุต | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย, เดี่ยว/คู่ (±) | 1.4V ~ 18V | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต (สูงสุด) | - | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส (สูงสุด) | 0.01µA @ 18V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (Typ) | - | |
กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (สูงสุด) | 17µA | |
CMRR, PSRR (Typ) | - | |
ดีเลย์ในการแพร่กระจาย (สูงสุด) | 29µs | |
ฮีสเทอรีซีส | 11.5mV | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SOT-23-6 บาง, TSOT-23-6 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | TSOT-23-6 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿183.63000 | ฿183.63 |
| 10 | ฿140.60300 | ฿1,406.03 |
| 25 | ฿129.81160 | ฿3,245.29 |
| 100 | ฿117.96570 | ฿11,796.57 |
| 250 | ฿116.73716 | ฿29,184.29 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿103.14990 | ฿257,874.75 |





