
LTC4315CMS#PBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 505-LTC4315CMS#PBF-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LTC4315CMS#PBF |
คำอธิบาย | IC ACCELERATR I2C HOTSWAP 12MSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | บัฟเฟอร์, ตัวเร่งความเร็ว 1 ช่อง 400kHz 12-MSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LTC4315CMS#PBF รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | บัฟเฟอร์, ตัวเร่งความเร็ว | |
แอพพลิเคชั่น | I2C - Hotswap | |
อินพุต | 2-สาย บัส | |
เอาต์พุต | 2-สาย บัส | |
อัตราข้อมูล (สูงสุด) | 400kHz | |
จำนวนของช่อง | 1 | |
เวลาหน่วง | - | |
การปรับสภาพสัญญาณ | - | |
ความจุไฟฟ้า - อินพุต | 10 pF | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 2.9V ~ 5.5V | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 8.1mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 12-TSSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 12-MSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿260.26000 | ฿260.26 |
| 10 | ฿201.51300 | ฿2,015.13 |
| 37 | ฿181.62459 | ฿6,720.11 |
| 111 | ฿169.73252 | ฿18,840.31 |
| 259 | ฿162.76718 | ฿42,156.70 |
| 518 | ฿158.18108 | ฿81,937.80 |
| 1,036 | ฿154.40602 | ฿159,964.64 |



