
LTC4316IMS#TRPBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 505-LTC4316IMS#TRPBFTR-ND - เทปและม้วน (TR) 505-LTC4316IMS#TRPBFCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 505-LTC4316IMS#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LTC4316IMS#TRPBF |
คำอธิบาย | IC INTERFACE SPECIALIZED 10MSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | อุปกรณ์แปลงที่อยู่ อินเตอร์เฟซ 10-MSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LTC4316IMS#TRPBF รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แอพพลิเคชั่น | อุปกรณ์แปลงที่อยู่ | |
อินเตอร์เฟซ | I2C | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 2.25V ~ 5.5V | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 10-MSOP | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿181.69000 | ฿181.69 |
| 10 | ฿138.92200 | ฿1,389.22 |
| 25 | ฿128.25960 | ฿3,206.49 |
| 100 | ฿116.53030 | ฿11,653.03 |
| 250 | ฿115.25256 | ฿28,813.14 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿101.86420 | ฿254,660.50 |










