
IQS550BLQNR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1790-IQS550BLQNRTR-ND - เทปและม้วน (TR) 1790-IQS550BLQNRCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1790-IQS550BLQNRDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | IQS550BLQNR |
คำอธิบาย | 150CH. TRACKPAD/TOUCH SCREEN CON |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สัมผัสแบบคาปาซิทีฟ ปุ่ม 48-QFN (7x7) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | IQS550BLQNR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Azoteq (Pty) Ltd | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
ประเภท | ปุ่ม | |
การตรวจจับพร็อกซิมิตี้ | ใช่ | |
จำนวนของอินพุต | 150 | |
ช่องตัวขับ LED | - | |
อินเตอร์เฟซ | I2C | |
ความละเอียด | 8b | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 1.65V ~ 3.6V | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 80mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 48-UFQFN แผ่นสัมผัส | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 48-QFN (7x7) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿86.13000 | ฿86.13 |
| 5 | ฿76.76600 | ฿383.83 |
| 10 | ฿73.28800 | ฿732.88 |
| 25 | ฿69.10800 | ฿1,727.70 |
| 50 | ฿66.26760 | ฿3,313.38 |
| 100 | ฿63.65780 | ฿6,365.78 |
| 500 | ฿58.41876 | ฿29,209.38 |
| 1,000 | ฿56.46778 | ฿56,467.78 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿54.13486 | ฿135,337.15 |
| 5,000 | ฿52.53866 | ฿262,693.30 |







