
ESDSBLC2424P5WFHE3-TP | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 353-ESDSBLC2424P5WFHE3-TPTR-ND - เทปและม้วน (TR) 353-ESDSBLC2424P5WFHE3-TPCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 353-ESDSBLC2424P5WFHE3-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ESDSBLC2424P5WFHE3-TP |
คำอธิบาย | TVS DIODE 24VWM 35VC DFN251010 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 32 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 35V แคลมป์ 5A (8/20µs) ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว, เปียกที่ขอบด้านข้างได้ DFN2510-10 (SWF) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | Zener | |
ช่องสองทิศทาง | 4 | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ) | 24V (สูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด) | 26.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp | 35V | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | 5A (8/20µs) | |
พลังงาน - ยอดพัลส์ | 170W | |
การป้องกันสายพาวเวอร์ | ไม่ | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่ | 6pF @ 1MHz | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว, เปียกที่ขอบด้านข้างได้ | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 10-UFDFN | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿18.75000 | ฿18.75 |
| 10 | ฿15.90600 | ฿159.06 |
| 100 | ฿11.05690 | ฿1,105.69 |
| 500 | ฿8.58362 | ฿4,291.81 |
| 1,000 | ฿7.17726 | ฿7,177.26 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿6.66321 | ฿19,989.63 |
| 6,000 | ฿6.12196 | ฿36,731.76 |
| 9,000 | ฿5.84616 | ฿52,615.44 |
| 15,000 | ฿5.53623 | ฿83,043.45 |
| 21,000 | ฿5.35272 | ฿112,407.12 |










