
74LVCV2G66DC,125 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-74LVCV2G66DC,125TR-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-74LVCV2G66DC,125CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1727-74LVCV2G66DC,125DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 74LVCV2G66DC,125 |
คำอธิบาย | IC SWITCH SPST-NOX2 10OHM 8VSSOP |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 2 สวิตช์วงจร ic 1899-12-30 10Ohm 8-VSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Nexperia USA Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
วงจรสวิตช์ | SPST - NO | |
วงจรมัลติเพล็กซ์เซอร์/ดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ | 1899-12-30 | |
จำนวนของวงจร | 2 | |
ความต้านทานไฟฟ้าสถานะเปิด (สูงสุด) | 10Ohm | |
การจับคู่ระหว่างช่องกับช่อง (ΔRon) | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย, เดี่ยว (V+) | 2.3V ~ 5.5V | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย, คู่ (V±) | - | |
เวลาสวิตช์ (Ton, Toff) (สูงสุด) | 5ns, 9ns | |
-3db แบนด์วิธ | 210MHz | |
การฉีดประจุ | 0.0035pC | |
ความจุไฟฟ้าช่องสัญญาณ (CS (ปิด), CD (ปิด)) | 8pF | |
กระแสไฟฟ้า - รั่ว (IS(ปิด)) (สูงสุด) | 10µA | |
สัญญาณรบกวน | -55dB @ 1MHz | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-VFSOP (0.091", ความกว้าง 2.30mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-VSSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿15.20000 | ฿15.20 |
| 10 | ฿10.70100 | ฿107.01 |
| 25 | ฿9.55680 | ฿238.92 |
| 100 | ฿8.29590 | ฿829.59 |
| 250 | ฿7.69196 | ฿1,922.99 |
| 500 | ฿7.32922 | ฿3,664.61 |
| 1,000 | ฿7.07348 | ฿7,073.48 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿6.66084 | ฿19,982.52 |
| 6,000 | ฿6.48012 | ฿38,880.72 |
| 9,000 | ฿6.38963 | ฿57,506.67 |
| 15,000 | ฿6.28935 | ฿94,340.25 |
| 21,000 | ฿6.23071 | ฿130,844.91 |
| 30,000 | ฿6.17436 | ฿185,230.80 |











