Direct

NJM4558E-TE2 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2129-NJM4558E-TE2TR-ND - เทปและม้วน (TR) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | NJM4558E-TE2 |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 2 วงจร 8-SOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 2 | |
ประเภทเอาต์พุต | - | |
สลูว์เรท | 1V/µs | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 3 MHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 25 nA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 500 µV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 3.5mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 8 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 36 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,000 | ฿13.42965 | ฿26,859.30 |
| 4,000 | ฿13.07361 | ฿52,294.44 |
| 6,000 | ฿12.89535 | ฿77,372.10 |
| 10,000 | ฿12.69778 | ฿126,977.80 |
| 14,000 | ฿12.58238 | ฿176,153.32 |
| 20,000 | ฿12.47136 | ฿249,427.20 |


