
NCV34074VDR2G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 488-NCV34074VDR2GTR-ND - เทปและม้วน (TR) 488-NCV34074VDR2GCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 488-NCV34074VDR2GDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | NCV34074VDR2G |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 4 วงจร 14-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | NCV34074VDR2G รุ่น |
หมวดหมู่ | กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย 1.9mA (x4 ช่อง) |
Mfr | กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง 30 mA |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) 3 V |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) 44 V |
ประเภทเครื่องขยาย | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 125°C (TA) |
จำนวนของวงจร 4 | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
สลูว์เรท 13V/µs | บรรจุภัณฑ์ / เคส 14-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ 4.5 MHz | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 14-SOIC |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส 100 nA | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต 1 mV |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| AD8684ARZ | Analog Devices Inc. | 120 | AD8684ARZ-ND | ฿256.05000 | Similar |
| AS324AMTR-E1 | Diodes Incorporated | 3,494 | 31-AS324AMTR-E1CT-ND | ฿24.89000 | Similar |
| AS324AMTR-G1 | Diodes Incorporated | 3,989 | 31-AS324AMTR-G1CT-ND | ฿10.35000 | Similar |
| AS324MTR-E1 | Diodes Incorporated | 3,098 | AS324MTR-E1DICT-ND | ฿23.92000 | Similar |
| AS324MTR-G1 | Diodes Incorporated | 2,875 | 31-AS324MTR-G1CT-ND | ฿9.05000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿32.01000 | ฿32.01 |
| 10 | ฿23.05100 | ฿230.51 |
| 25 | ฿20.78160 | ฿519.54 |
| 100 | ฿18.29230 | ฿1,829.23 |
| 250 | ฿17.10644 | ฿4,276.61 |
| 500 | ฿16.39196 | ฿8,195.98 |
| 1,000 | ฿15.91283 | ฿15,912.83 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿14.74041 | ฿36,851.03 |
| 5,000 | ฿14.37709 | ฿71,885.45 |









