
25SVPD10M | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | PCE5077TR-ND - เทปและม้วน (TR) PCE5077CT-ND - เทปตัดขาย (CT) PCE5077DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 25SVPD10M |
คำอธิบาย | CAP ALUM POLY 10UF 20% 25V SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 42 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 10 µF 25 V อะลูมิเนียม - ตัวเก็บประจุโพลิเมอร์ แนวรัศมี, กระป๋อง - SMD 65mOhm 2000 ชั่วโมง (Hrs) @ 125°C |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | 25SVPD10M รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Panasonic Industry | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | โพลีเมอร์ | |
ความจุไฟฟ้า | 10 µF | |
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±20% | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | 25 V | |
ESR (ความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมเทียบเท่า) | 65mOhm | |
อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ | 2000 ชั่วโมง (Hrs) @ 125°C | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
อัตรา | - | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป | |
กระแสไฟฟ้ากระเพื่อม @ ความถี่ต่ำ | 23.7 mA @ 120 Hz | |
กระแสไฟฟ้ากระเพื่อม @ ความถี่สูง | 474 mA @ 100 kHz | |
ระยะห่างระหว่างตัวนำ | - | |
ขนาด / มิติ | 0.248" Dia (6.30mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.236" (6.00mm) | |
ขนาดพื้นที่การติดตั้ง | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | แนวรัศมี, กระป๋อง - SMD | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿53.02000 | ฿53.02 |
| 10 | ฿34.27000 | ฿342.70 |
| 50 | ฿26.48480 | ฿1,324.24 |
| 100 | ฿24.02440 | ฿2,402.44 |
| 500 | ฿19.79436 | ฿9,897.18 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿18.12290 | ฿18,122.90 |
| 2,000 | ฿17.03613 | ฿34,072.26 |
| 3,000 | ฿16.48787 | ฿49,463.61 |
| 5,000 | ฿15.87681 | ฿79,384.05 |
| 7,000 | ฿15.51780 | ฿108,624.60 |
| 10,000 | ฿15.17105 | ฿151,710.50 |











