Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BU7271G-TR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BU7271GTR-ND - เทปและม้วน (TR) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BU7271G-TR |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 5SSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 1 วงจร ระหว่างราง 5-SSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
ประเภทเอาต์พุต | ระหว่างราง | |
สลูว์เรท | 0.05V/µs | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 90 kHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 1 pA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 1 mV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 8.6µA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 8 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 1.8 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 5.5 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SC-74A, SOT-753 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 5-SSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿12.85592 | ฿38,567.76 |
| 6,000 | ฿12.54533 | ฿75,271.98 |
| 9,000 | ฿12.38976 | ฿111,507.84 |
| 15,000 | ฿12.21749 | ฿183,262.35 |
| 21,000 | ฿12.11674 | ฿254,451.54 |







