
LM393F-GE2 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LM393F-GE2TR-ND - เทปและม้วน (TR) LM393F-GE2CT-ND - เทปตัดขาย (CT) LM393F-GE2DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LM393F-GE2 |
คำอธิบาย | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOP |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | อุปกรณ์เปรียบเทียบ มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) โอเพ่นคอลเลคเตอร์ 8-SOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LM393F-GE2 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Rohm Semiconductor | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ | |
ประเภท | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) | |
จำนวนขององค์ประกอบ | 2 | |
ประเภทเอาต์พุต | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย, เดี่ยว/คู่ (±) | 3V ~ 32V, ±1.5V ~ 16V | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต (สูงสุด) | 4.5mV | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส (สูงสุด) | 0.25µA @ 1.4V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (Typ) | 5nA @ 1.4V | |
กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (สูงสุด) | 1mA | |
CMRR, PSRR (Typ) | - | |
ดีเลย์ในการแพร่กระจาย (สูงสุด) | - | |
ฮีสเทอรีซีส | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.173", ความกว้าง 4.40mm) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿16.17000 | ฿16.17 |
| 10 | ฿11.44500 | ฿114.45 |
| 25 | ฿10.22920 | ฿255.73 |
| 100 | ฿8.89080 | ฿889.08 |
| 250 | ฿8.25060 | ฿2,062.65 |
| 500 | ฿7.86588 | ฿3,932.94 |
| 1,000 | ฿7.54873 | ฿7,548.73 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿7.21386 | ฿18,034.65 |
| 5,000 | ฿7.01199 | ฿35,059.95 |
| 7,500 | ฿6.91095 | ฿51,832.12 |
| 12,500 | ฿6.79897 | ฿84,987.12 |
| 17,500 | ฿6.73356 | ฿117,837.30 |
| 25,000 | ฿6.67062 | ฿166,765.50 |



