
LMR342F-GE2 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LMR342F-GE2TR-ND - เทปและม้วน (TR) LMR342F-GE2CT-ND - เทปตัดขาย (CT) LMR342F-GE2DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LMR342F-GE2 |
คำอธิบาย | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 15 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | CMOS เครื่องขยาย 2 วงจร ระหว่างราง 8-SOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LMR342F-GE2 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 2 | |
ประเภทเอาต์พุต | ระหว่างราง | |
สลูว์เรท | 1V/µs | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 2 MHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 1 pA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 250 µV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 200µA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 113 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 2.7 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 5.5 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.173", ความกว้าง 4.40mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿19.83000 | ฿19.83 |
| 10 | ฿14.04000 | ฿140.40 |
| 25 | ฿12.59720 | ฿314.93 |
| 100 | ฿10.98830 | ฿1,098.83 |
| 250 | ฿10.22192 | ฿2,555.48 |
| 500 | ฿9.76040 | ฿4,880.20 |
| 1,000 | ฿9.38048 | ฿9,380.48 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿8.97897 | ฿22,447.42 |
| 5,000 | ฿8.73704 | ฿43,685.20 |
| 7,500 | ฿8.61588 | ฿64,619.10 |
| 12,500 | ฿8.48167 | ฿106,020.87 |
| 17,500 | ฿8.40322 | ฿147,056.35 |
| 25,000 | ฿8.32777 | ฿208,194.25 |

