
SI32260-C-FM1R | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 336-4755-2-ND - เทปและม้วน (TR) 336-4755-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 336-4755-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SI32260-C-FM1R |
คำอธิบาย | IC TELECOM INTERFACE 60QFN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ic โทรคม ซับสไครเบอร์ไลน์อินเตอร์เฟซคอนเซ็ปต์ (SLIC), CODEC 60-QFN (8x8) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Skyworks Solutions Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ฟังก์ชั่น | ซับสไครเบอร์ไลน์อินเตอร์เฟซคอนเซ็ปต์ (SLIC), CODEC | |
อินเตอร์เฟซ | GCI, PCM, SPI | |
จำนวนของวงจร | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 3.13V ~ 3.47V | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 60-WFQFN แผ่นสัมผัส | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 60-QFN (8x8) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿253.14000 | ฿253.14 |
| 10 | ฿195.79000 | ฿1,957.90 |
| 25 | ฿181.41000 | ฿4,535.25 |
| 100 | ฿165.60720 | ฿16,560.72 |
| 250 | ฿161.25556 | ฿40,313.89 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿145.85615 | ฿364,640.38 |











