
MC33171DT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 497-1956-2-ND - เทปและม้วน (TR) 497-1956-1-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MC33171DT |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 1 วงจร 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MC33171DT รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
ประเภทเอาต์พุต | - | |
สลูว์เรท | 2V/µs | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 2.1 MHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 20 nA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 1 mV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 220µA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 27 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 4 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 44 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿26.33000 | ฿26.33 |
| 10 | ฿18.72000 | ฿187.20 |
| 25 | ฿16.86120 | ฿421.53 |
| 100 | ฿14.78750 | ฿1,478.75 |
| 250 | ฿13.80212 | ฿3,450.53 |
| 500 | ฿13.20736 | ฿6,603.68 |
| 1,000 | ฿12.71823 | ฿12,718.23 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿12.20167 | ฿30,504.17 |
| 5,000 | ฿11.89026 | ฿59,451.30 |
| 7,500 | ฿11.73436 | ฿88,007.70 |
| 12,500 | ฿11.56163 | ฿144,520.38 |
| 17,500 | ฿11.46061 | ฿200,560.68 |
| 25,000 | ฿11.36355 | ฿284,088.75 |

