
TSV914IDT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 497-6128-2-ND - เทปและม้วน (TR) 497-6128-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 497-6128-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TSV914IDT |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SO |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 4 วงจร ระหว่างราง 14-SO |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TSV914IDT รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 4 | |
ประเภทเอาต์พุต | ระหว่างราง | |
สลูว์เรท | 4.5V/µs | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 8 MHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 1 pA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 4.5 mV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 780µA (x4 ช่อง) | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 35 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 2.5 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 5.5 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 14-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 14-SO | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿44.10000 | ฿44.10 |
| 10 | ฿32.13000 | ฿321.30 |
| 25 | ฿29.11880 | ฿727.97 |
| 100 | ฿25.82370 | ฿2,582.37 |
| 250 | ฿24.24872 | ฿6,062.18 |
| 500 | ฿23.30118 | ฿11,650.59 |
| 1,000 | ฿22.52030 | ฿22,520.30 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿21.69632 | ฿54,240.80 |
| 5,000 | ฿21.19969 | ฿105,998.45 |
| 7,500 | ฿20.95099 | ฿157,132.43 |
| 12,500 | ฿20.67549 | ฿258,443.62 |


