
LM2901DRG3 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-27762-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-27762-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-27762-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LM2901DRG3 |
คำอธิบาย | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 6 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | อุปกรณ์เปรียบเทียบ มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) โอเพ่นคอลเลคเตอร์ 14-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LM2901DRG3 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Texas Instruments | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) | |
จำนวนขององค์ประกอบ | 4 | |
ประเภทเอาต์พุต | โอเพ่นคอลเลคเตอร์ | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย, เดี่ยว/คู่ (±) | 2V ~ 30V, ±1V ~ 15V | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต (สูงสุด) | 7mV @ 30V | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส (สูงสุด) | 0.25µA @ 5V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต (Typ) | 20mA | |
กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (สูงสุด) | 2.5mA | |
CMRR, PSRR (Typ) | - | |
ดีเลย์ในการแพร่กระจาย (สูงสุด) | - | |
ฮีสเทอรีซีส | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 14-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 14-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿14.63000 | ฿14.63 |
| 10 | ฿10.14000 | ฿101.40 |
| 25 | ฿9.04800 | ฿226.20 |
| 100 | ฿7.84550 | ฿784.55 |
| 250 | ฿7.27092 | ฿1,817.73 |
| 500 | ฿6.92510 | ฿3,462.55 |
| 1,000 | ฿6.63975 | ฿6,639.75 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿6.33841 | ฿15,846.02 |
| 5,000 | ฿6.15687 | ฿30,784.35 |
| 7,500 | ฿6.06589 | ฿45,494.17 |
| 12,500 | ฿5.96518 | ฿74,564.75 |
| 17,500 | ฿5.90629 | ฿103,360.08 |
| 25,000 | ฿5.84968 | ฿146,242.00 |





