
LM2903AVQDR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-LM2903AVQDRTR-ND - เทปและม้วน (TR) 296-LM2903AVQDRCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-LM2903AVQDRDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LM2903AVQDR |
คำอธิบาย | IC COMPARATOR 2 DIFF 8SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 6 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | อุปกรณ์เปรียบเทียบ มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) โอเพ่นคอลเลคเตอร์, ระหว่างราง 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LM2903AVQDR รุ่น |
หมวดหมู่ | กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส (สูงสุด) 0.25µA @ 5V |
ผู้ผลิต Texas Instruments | กระแสไฟ - เอาต์พุต (Typ) 20mA |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | กระแสไฟฟ้า - ควิเซนต์ (สูงสุด) 2.5mA |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 125°C |
ประเภท มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) | บรรจุภัณฑ์ / เคส 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) |
จำนวนขององค์ประกอบ 2 | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
ประเภทเอาต์พุต โอเพ่นคอลเลคเตอร์, ระหว่างราง | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 8-SOIC |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย, เดี่ยว/คู่ (±) 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต (สูงสุด) 2mV @ 32V |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| AS393AMTR-E1 | Diodes Incorporated | 813 | 31-AS393AMTR-E1CT-ND | ฿4.56000 | Similar |
| AS393AMTR-G1 | Diodes Incorporated | 2,936 | 31-AS393AMTR-G1CT-ND | ฿6.84000 | Similar |
| AS393MTR-E1 | Diodes Incorporated | 5,640 | AS393MTR-E1DICT-ND | ฿4.56000 | Similar |
| AS393MTR-G1 | Diodes Incorporated | 4,684 | AS393MTR-G1DICT-ND | ฿4.56000 | Similar |
| BA2903YF-CE2 | Rohm Semiconductor | 205 | BA2903YF-CE2CT-ND | ฿20.51000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿17.25000 | ฿17.25 |
| 10 | ฿12.07600 | ฿120.76 |
| 25 | ฿10.79360 | ฿269.84 |
| 100 | ฿9.38740 | ฿938.74 |
| 250 | ฿8.71428 | ฿2,178.57 |
| 500 | ฿8.30872 | ฿4,154.36 |
| 1,000 | ฿7.97442 | ฿7,974.42 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿7.62191 | ฿19,054.77 |
| 5,000 | ฿7.40936 | ฿37,046.80 |
| 7,500 | ฿7.30287 | ฿54,771.53 |
| 12,500 | ฿7.18501 | ฿89,812.62 |
| 17,500 | ฿7.11606 | ฿124,531.05 |
| 25,000 | ฿7.04978 | ฿176,244.50 |

