
LM386MMX-1/NOPB | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | LM386MMX-1/NOPBTR-ND - เทปและม้วน (TR) LM386MMX-1/NOPBCT-ND - เทปตัดขาย (CT) LM386MMX-1/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LM386MMX-1/NOPB |
คำอธิบาย | IC AMP CLSS AB MONO 325MW 8VSSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ic ขยายสัญญาณ 1-ช่องสัญญาณ (โมโน) ชั้น AB 8-VSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LM386MMX-1/NOPB รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Texas Instruments | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ชั้น AB | |
ประเภทเอาต์พุต | 1-ช่องสัญญาณ (โมโน) | |
พาวเวอร์เอาต์พุตสูงสุด x ช่อง @ โหลด | 325mW x 1 @ 8Ohm | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 4V ~ 12V | |
คุณสมบัติ | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C (TA) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-VSSOP | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿37.83000 | ฿37.83 |
| 10 | ฿27.28700 | ฿272.87 |
| 25 | ฿24.68720 | ฿617.18 |
| 100 | ฿21.80980 | ฿2,180.98 |
| 250 | ฿20.44032 | ฿5,110.08 |
| 500 | ฿19.61526 | ฿9,807.63 |
| 1,000 | ฿18.93568 | ฿18,935.68 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,500 | ฿17.99802 | ฿62,993.07 |
| 7,000 | ฿17.60461 | ฿123,232.27 |
| 10,500 | ฿17.40764 | ฿182,780.22 |
| 17,500 | ฿17.18947 | ฿300,815.72 |













