
LMH3401IRMST | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-38535-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-38535-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-38535-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LMH3401IRMST |
คำอธิบาย | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 14UQFN |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ดิฟเฟอเรนเชียล เครื่องขยาย 1 วงจร ดิฟเฟอเรนเชียล 14-UQFN (2.5x2.5) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LMH3401IRMST รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
ประเภทเอาต์พุต | ดิฟเฟอเรนเชียล | |
สลูว์เรท | 18000V/µs | |
-3db แบนด์วิธ | 7 GHz | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 55mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 3.3 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 5.25 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 14-UFQFN | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 14-UQFN (2.5x2.5) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿732.23000 | ฿732.23 |
| 10 | ฿586.62500 | ฿5,866.25 |
| 25 | ฿550.25120 | ฿13,756.28 |
| 100 | ฿510.27280 | ฿51,027.28 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 250 | ฿491.21152 | ฿122,802.88 |
| 500 | ฿479.72470 | ฿239,862.35 |







