
LMV552MMX/NOPB | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-41315-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-41315-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-41315-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | LMV552MMX/NOPB |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 6 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 2 วงจร ระหว่างราง 8-VSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | LMV552MMX/NOPB รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 2 | |
ประเภทเอาต์พุต | ระหว่างราง | |
สลูว์เรท | 1V/µs | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 3 MHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 20 nA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 1 mV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 37µA (x2 ช่อง) | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 25 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 2.7 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 5.5 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-VSSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿45.83000 | ฿45.83 |
| 10 | ฿33.41000 | ฿334.10 |
| 25 | ฿30.29000 | ฿757.25 |
| 100 | ฿26.86780 | ฿2,686.78 |
| 250 | ฿25.23300 | ฿6,308.25 |
| 500 | ฿24.24760 | ฿12,123.80 |
| 1,000 | ฿23.43640 | ฿23,436.40 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,500 | ฿20.15000 | ฿70,525.00 |

