
OPA2348AQDRQ1 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-24326-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-24326-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-24326-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | OPA2348AQDRQ1 |
คำอธิบาย | IC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | CMOS เครื่องขยาย 2 วงจร ระหว่างราง 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | OPA2348AQDRQ1 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 2 | |
ประเภทเอาต์พุต | ระหว่างราง | |
สลูว์เรท | 0.5V/µs | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 1 MHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 1 pA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 1 mV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 45µA (x2 ช่อง) | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 10 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 2.1 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 5.5 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q100 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿38.80000 | ฿38.80 |
| 10 | ฿28.15900 | ฿281.59 |
| 25 | ฿25.47600 | ฿636.90 |
| 100 | ฿22.53080 | ฿2,253.08 |
| 250 | ฿21.12312 | ฿5,280.78 |
| 500 | ฿20.27414 | ฿10,137.07 |
| 1,000 | ฿19.57582 | ฿19,575.82 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿18.83856 | ฿47,096.40 |
| 5,000 | ฿18.39409 | ฿91,970.45 |
| 7,500 | ฿18.17162 | ฿136,287.15 |
| 12,500 | ฿17.92510 | ฿224,063.75 |
| 17,500 | ฿17.78093 | ฿311,166.28 |








