
OPA378AIDBVR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-44387-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-44387-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-44387-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | OPA378AIDBVR |
คำอธิบาย | IC OPAMP ZER-DRIFT 1CIRC SOT23-5 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไม่มีดริฟท์ เครื่องขยาย 1 วงจร ระหว่างราง SOT-23-5 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | OPA378AIDBVR รุ่น |
หมวดหมู่ | แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต 20 µV |
Mfr | กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย 125µA |
ชุด | กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง 30 mA |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) 2.2 V |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) 5.5 V |
ประเภทเครื่องขยาย | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 125°C |
จำนวนของวงจร 1 | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
ประเภทเอาต์พุต ระหว่างราง | บรรจุภัณฑ์ / เคส SC-74A, SOT-753 |
สลูว์เรท 0.4V/µs | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ SOT-23-5 |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ 900 kHz | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส 150 pA |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| TSV911AILT | STMicroelectronics | 40,422 | 497-5998-1-ND | ฿29.42000 | Similar |
| TSV911ILT | STMicroelectronics | 35,022 | 497-6000-1-ND | ฿30.39000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿62.72000 | ฿62.72 |
| 10 | ฿46.03800 | ฿460.38 |
| 25 | ฿41.92560 | ฿1,048.14 |
| 100 | ฿37.37670 | ฿3,737.67 |
| 250 | ฿35.20868 | ฿8,802.17 |
| 500 | ฿33.90254 | ฿16,951.27 |
| 1,000 | ฿33.88346 | ฿33,883.46 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿31.49858 | ฿94,495.74 |
| 6,000 | ฿30.84859 | ฿185,091.54 |
| 9,000 | ฿30.52322 | ฿274,708.98 |





