


OPA548T | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-23089-5-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | OPA548T |
คำอธิบาย | IC POWER 1 CIRCUIT TO220-7 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | พาวเวอร์ เครื่องขยาย 1 วงจร TO-220-7 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | OPA548T รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
ประเภทเอาต์พุต | - | |
สลูว์เรท | 10V/µs | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 1 MHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 100 nA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 2 mV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 17mA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 5 A | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 8 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 60 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-220-7 ตัวนำที่ขึ้นรูป | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | TO-220-7 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿604.17000 | ฿604.17 |
| 10 | ฿481.50900 | ฿4,815.09 |
| 50 | ฿432.39420 | ฿21,619.71 |
| 100 | ฿417.19230 | ฿41,719.23 |
| 250 | ฿411.85116 | ฿102,962.79 |











