
OPA552FAKTWT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-15970-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-15970-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-15970-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | OPA552FAKTWT |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 1 CIRC DDPAK/TO263-7 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 1 วงจร TO-263 (DDPAK-7) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | OPA552FAKTWT รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
ประเภทเอาต์พุต | - | |
สลูว์เรท | 24V/µs | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 12 MHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 20 pA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 1 mV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 7mA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 200 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 8 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 60 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C (TA) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-263-8, D2PAK (7 ตัวนำ + แท็บ), TO-263CA | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | TO-263 (DDPAK-7) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿281.61000 | ฿281.61 |
| 10 | ฿218.79900 | ฿2,187.99 |
| 25 | ฿203.12480 | ฿5,078.12 |
| 100 | ฿185.89410 | ฿18,589.41 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 250 | ฿177.68016 | ฿44,420.04 |
| 500 | ฿172.72900 | ฿86,364.50 |
| 750 | ฿170.24995 | ฿127,687.46 |
| 1,250 | ฿167.50365 | ฿209,379.56 |
| 1,750 | ฿165.89826 | ฿290,321.96 |


