Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

RC4559DR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-37409-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-37409-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-37409-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | RC4559DR |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 6 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 2 วงจร 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | RC4559DR รุ่น |
หมวดหมู่ | กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย 3.3mA (x2 ช่อง) |
Mfr | กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง 10 mA |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) 10 V |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) 30 V |
ประเภทเครื่องขยาย | อุณหภูมิในการทำงาน 0°C ~ 70°C |
จำนวนของวงจร 2 | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
สลูว์เรท 2V/µs | บรรจุภัณฑ์ / เคส 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ 4 MHz | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ 8-SOIC |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส 40 nA | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต 2 mV |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| NCV33072ADR2G | onsemi | 3,214 | NCV33072ADR2GOSCT-ND | ฿0.48000 | Similar |
| NCV33072DR2G | onsemi | 6,533 | NCV33072DR2GOSCT-ND | ฿0.45000 | Similar |
| TL082AIYDT | STMicroelectronics | 1,150 | 497-10229-1-ND | ฿0.67000 | Similar |
| TL082BCDT | STMicroelectronics | 5,606 | 497-11988-1-ND | ฿1.03000 | Similar |
| TL082BIYDT | STMicroelectronics | 41,467 | 497-10230-1-ND | ฿0.77000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿27.48000 | ฿27.48 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿15.98201 | ฿39,955.03 |



