
SN65LVDT100DGKR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-46333-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-46333-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-46333-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SN65LVDT100DGKR |
คำอธิบาย | IC REDRIVER 1CH 2GBPS 8VSSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 6 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | บัฟเฟอร์, ReDriver 1 ช่อง 2Gbps 8-VSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | SN65LVDT100DGKR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Texas Instruments | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | บัฟเฟอร์, ReDriver | |
แอพพลิเคชั่น | - | |
อินพุต | CML, LVDS, LVPECL | |
เอาต์พุต | LVDS | |
อัตราข้อมูล (สูงสุด) | 2Gbps | |
จำนวนของช่อง | 1 | |
เวลาหน่วง | 470ps | |
การปรับสภาพสัญญาณ | - | |
ความจุไฟฟ้า - อินพุต | 0.6 pF | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 3V ~ 3.6V | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 25mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-VSSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿181.37000 | ฿181.37 |
| 10 | ฿138.82500 | ฿1,388.25 |
| 25 | ฿128.15600 | ฿3,203.90 |
| 100 | ฿116.43330 | ฿11,643.33 |
| 250 | ฿110.84536 | ฿27,711.34 |
| 500 | ฿107.47720 | ฿53,738.60 |
| 1,000 | ฿104.70458 | ฿104,704.58 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿101.77833 | ฿254,445.82 |



