
TLV170IDBVT | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-45356-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-45356-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-45356-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TLV170IDBVT |
คำอธิบาย | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 6 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มาตรฐาน (ใช้งานทั่วไป) เครื่องขยาย 1 วงจร ระหว่างราง SOT-23-5 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TLV170IDBVT รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทเครื่องขยาย | ||
จำนวนของวงจร | 1 | |
ประเภทเอาต์พุต | ระหว่างราง | |
สลูว์เรท | 0.4V/µs | |
ผลของอัตราการขยายแบนด์วิธ | 1.2 MHz | |
กระแสไฟฟ้า - อินพุตไบแอส | 10 pA | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุตออฟเซ็ต | 500 µV | |
กระแสไฟฟ้า - ที่จ่าย | 125µA | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต/ช่อง | 17 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (ต่ำสุด) | 2.7 V | |
แรงดันไฟฟ้า - ช่วง (สูงสุด) | 36 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SC-74A, SOT-753 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23-5 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿35.89000 | ฿35.89 |
| 10 | ฿25.86400 | ฿258.64 |
| 25 | ฿23.36800 | ฿584.20 |
| 100 | ฿20.62330 | ฿2,062.33 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 250 | ฿19.31784 | ฿4,829.46 |
| 500 | ฿18.53090 | ฿9,265.45 |
| 750 | ฿18.13669 | ฿13,602.52 |
| 1,250 | ฿17.69951 | ฿22,124.39 |
| 1,750 | ฿17.44416 | ฿30,527.28 |
| 2,500 | ฿17.19840 | ฿42,996.00 |
| 6,250 | ฿16.66950 | ฿104,184.38 |
| 12,500 | ฿16.35076 | ฿204,384.50 |

